
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Día de la Mujer en el Social Media</title>
	<atom:link href="https://mapibaez.com/mujeres-en-el-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mapibaez.com/mujeres-en-el-social-media/</link>
	<description>IT &#38; Social Media Consulting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Oct 2017 07:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.7</generator>
	<item>
		<title>Por: Mapi Báez</title>
		<link>https://mapibaez.com/mujeres-en-el-social-media/#comment-170</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mapi Báez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 15:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapibaez.com/?p=16566#comment-170</guid>
		<description><![CDATA[Hola Carolina. Gracias por tus palabras. A ver, como ya indico, es mi selección personal basada en mis gustos. Son personas a las que sigo desde hace tiempo y que me aportan cosas en diferentes ámbitos del Social Media. Creo que lo importante aquí es quedarse con la copla de que no estamos más representadas no por falta de opciones sino por no pararse a hacer las cosas bien. Estoy convenicida de qu cada uno tiene sus &quot;must follow&quot; y sería genial que pudiéramos compartirlos en este hilo o en otro sitio.

¿Sabes qué es sorprendente? Que le escribiese a uno de los organizadores señalando la falta de paridad y que semanas más tarde aún no me haya contestado ;) #estápasando]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carolina. Gracias por tus palabras. A ver, como ya indico, es mi selección personal basada en mis gustos. Son personas a las que sigo desde hace tiempo y que me aportan cosas en diferentes ámbitos del Social Media. Creo que lo importante aquí es quedarse con la copla de que no estamos más representadas no por falta de opciones sino por no pararse a hacer las cosas bien. Estoy convenicida de qu cada uno tiene sus &#8220;must follow&#8221; y sería genial que pudiéramos compartirlos en este hilo o en otro sitio.</p>
<p>¿Sabes qué es sorprendente? Que le escribiese a uno de los organizadores señalando la falta de paridad y que semanas más tarde aún no me haya contestado 😉 #estápasando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carolina</title>
		<link>https://mapibaez.com/mujeres-en-el-social-media/#comment-169</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 13:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapibaez.com/?p=16566#comment-169</guid>
		<description><![CDATA[Muy buen análisis, Mapi. Me sorprenden estas cifras porque sé que en este mundo predominan las mujeres, pero ya veo que, pese a ello, volvemos a estar en un segundo plano. En el periodismo sucede igual, mayoría mujeres entre los trabajadores y hombres como jefes.  En tu artículo solo pondría un pero en la sección de mujeres que has hecho, pero no me atrevo a señalar a la persona en cuestión públicamente. Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen análisis, Mapi. Me sorprenden estas cifras porque sé que en este mundo predominan las mujeres, pero ya veo que, pese a ello, volvemos a estar en un segundo plano. En el periodismo sucede igual, mayoría mujeres entre los trabajadores y hombres como jefes.  En tu artículo solo pondría un pero en la sección de mujeres que has hecho, pero no me atrevo a señalar a la persona en cuestión públicamente. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
